
免费服务热线:
400-819-8890
2018-06-13
超声波冷水www.402.com适用于对大小流量要求准确计量的用水场所,www.402.com的工作原理是利用水流在流动过程中产生的超声波声速变化来计量流经的水量。超声波冷水www.402.com其准确的小流量检测,使其具有阶梯水费功能,有效的节约了水资源,市场使用前景广阔。
超声波冷水www.402.com特点:
量程比可达R500。
流动剖面敏感等级可达高等级U0/D0,无安装前后直管段要求。
极低流动量至25L。
国家高防水等级IP68。
超大LCD显示内容丰富:流向、瞬时流量、累积流量、不同单位等。
www.402.com重量低、体积小,便于搬运安装。
压损低,为您节省额外用电开支。
技术参数:
序 号 |
公称口径 | 量程比 | 过载流量m3/h | 常用流量m3/h | 分界流量m3/h | 最小流量m3/h | 始动流量m3/h | 表长L1 | 阀长L2 | 中间垫片 | 总长L | 宽度B | 高度H | |
(mm) | Q3/Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q | m3 | m3 | mm | |||||
1 | DN32 | R80 | 12.5 | 10 | 0.2 | 0.125 | 0.03 | 230 | 235 | 5 | 470 | 150 | 270 | |
2 | DN40 | R80 | 20 | 16 | 0.32 | 0.2 | 0.06 | 245 | 230 | 5 | 480 | 150 | 270 | |
3 | DN50 | R50 | 31.25 | 25 | 3.15 | 0.5 | 0.18 | 275 | 225 | 5 | 505 | 170 | 280 | |
4 | DN65 | R50 | 50 | 40 | 5.04 | 0.8 | 0.2 | 200 | 220 | 5 | 425 | 185 | 300 | |
5 | DN80 | R50 | 78.75 | 63 | 7.94 | 1.26 | 0.35 | 225 | 300 | 5 | 530 | 200 | 340 | |
6 | DN100 | R50 | 125 | 100 | 12.6 | 2 | 0.5 | 245 | 330 | 5 | 580 | 220 | 370 | |
7 | DN125 | R50 | 200 | 160 | 20.16 | 3.2 | 0.75 | 245 | 350 | 5 | 600 | 260 | 420 | |
8 | DN150 | R50 | 312.5 | 250 | 31.5 | 5 | 1 | 300 | 405 | 5 | 710 | 285 | 470 | |
9 | DN200 | R50 | 500 | 400 | 50.4 | 8 | 1.8 | 350 | 440 | 5 | 795 | 340 | 520 | |
10 | DN250 | R50 | 787.5 | 630 | 79.4 | 12.6 | 3 | 450 | 570 | 5 | 1025 | 405 | 620 | |
11 | DN300 | R50 | 1250 | 1000 | 126 | 20 | 4.5 | 500 | 635 | 5 | 1140 | 460 | 650 | |
上一篇:没有了
下一篇:家用超声波www.402.com